Difference between revisions of "Slican ITS View"
From pubWiki-en
(→Numeracja, plan numeracyjny) |
(→Widok wyprowadzeń) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | =Terminal View= |
[[File:ITS-0206 back.png]] | [[File:ITS-0206 back.png]] | ||
{|{{Prettytable}} | {|{{Prettytable}} | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|} | |} | ||
==[[Slican_ITS#Numeracja_-_numery portów |Numeracja, plan numeracyjny]]== | ==[[Slican_ITS#Numeracja_-_numery portów |Numeracja, plan numeracyjny]]== | ||
+ | |||
=Znaczenie LED= | =Znaczenie LED= | ||
{|{{prettytable}} | {|{{prettytable}} |
Revision as of 12:53, 14 July 2010
Terminal View
Gniazdo | Nazwa | Gniazdo | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | FXO linia miejska nr kat.41 | 5 | FXS port telefon nr kat.25 |
2 | FXO linia miejska nr kat.42 | 6 | FXS port telefon nr kat.26 |
1 | FXS port telefon nr kat.21 | LAN | Ethernet (auto MDI/MDX) |
2 | FXS port telefon nr kat.22 | RESET | przycisk resetu |
3 | FXS port telefon nr kat.23 | 12V | Gniazdo zasilacza |
4 | FXS port telefon nr kat.24 |
Numeracja, plan numeracyjny
Znaczenie LED
LED | Stan | Opis |
---|---|---|
POWER | świeci na czerwono | aktywny tryb dzień |
miga 2s/0,1s | brak synchronizacji czasu w centrali z serwerem czasu - wymuszony tryb dzień | |
świeci na niebiesko | aktywny tryb noc | |
VoIP- szczegóły w przeglądarce www: panel: Stan portów IP |
miga | skonfigurowana jest przynajmniej jedna translacja/konto VoIP, lecz przynajmniej jedna nie jest zalogowana do operatora |
nie świeci | stan normalny | |
LINES | świeci | dowolna translacja POTS-FXO zajęta |
nie świeci | wszystkie translacje POTS-FXO są wolne | |
PHONES | świeci | dowolny telefon FXS ma podniesioną słuchawkę |
nie świeci | wszystkie telefony FXS mają odłożoną słuchawkę |