Difference between revisions of "CCT-1668 - information"
From pubWiki-en
(→Karty linii miejskich POTS) |
(→Karty VoIP i LAN) |
||
Line 93: | Line 93: | ||
!{{Hl1}} colspan="3" | | !{{Hl1}} colspan="3" | | ||
− | === | + | ===VoIP and LAN cards=== |
|- | |- | ||
|CCT'''1LAN''' ||Karta LAN||bez możliwości rozbudowy o Rec i VoIP | |CCT'''1LAN''' ||Karta LAN||bez możliwości rozbudowy o Rec i VoIP | ||
Line 100: | Line 100: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Submoduły VoIP-Rec== | ==Submoduły VoIP-Rec== | ||
{|{{Prettytable}} | {|{{Prettytable}} |
Revision as of 11:34, 29 October 2010
Contents
Introduction
Serwer CCT-1668 to najpopularniejszy i najbardziej znany model modułowch serwerów serwerów telekomunikacyjnych Slican.
Maksymalna pojemność to 88 portów fizycznych plus trakt E1 ISDN-BRA (30b+D) zaś ogólna maksymalna łączna liczba wszelkiego rodzaju abonentów (w tym fizycznych, IP (max 100) i kont) to 250 portów.
Modele dostępne w dwóch obudowach:
- wiszących oznaczonych symbolem:
- Slican CCT-1668.L
- Slican CCT-1668.S
- do zabudowy w szafach RACK 19 cali oznaczona symbolem: Slican CCT-1668.EU.
Main features
- Program do konfiguracji, zarządzania, utrzymania i monitorowania ConfigMAN.
- Program do rozliczania BillingMAN.
- Karta Funkcje VoIP i Rec zintegrowane na jednej karcie.
- Nośnik Nagrań - Karta CF.
- Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi:
- Telefony systemowe Slican CTS
- DECT-IP
- Kasety Bramofonowe Slican BRV, BRF, SKD
- MultiAudioBox
- Klasyczne telefony/faksy analogowe (DTMF/Dekada)
- Urządzenia ISDN
- Urządzenia VoIP
Main applications
- Małe i średnie firmy.
- Jako koncentratory, jednostki wyniesione dużych systemów.
Basic Models
Port cards
Oznaczenie | Opis | Uwagi |
---|---|---|
CCT1CPU | Sterownik: CPU; RS-232; USB; SDN | karta obowiązkowa, w standardowym wyposażeniu |
Hybrid cards | ||
CCT2S6U | 2 porty ISDN-BRI + 6 portów telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT1S6U | 1 port ISDN-BRI + 6 portów telefonu systemowego CTS | port ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT2S2U | 2 porty ISDN-BRI + 2 porty telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT1S2U | 1 port ISDN-BRI + 2 portów telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT4S2U | 4 porty ISDN-BRI + 2 porty telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT1CO1G | 1 linia miejska POTS i 1 port GSM(1SIM) | GSM 900 i 1800MHz |
CCT1CO2G | 1 linia miejska POTS + 2 porty GSM(2SIM) | GSM 900 i 1800MHz |
ISDN cards | ||
CCT4S | 4 porty ISDN-BRI | porty konfigurowalne jako miejskie lub wewnętrzne |
CCT1E1 | 1 port ISDN-PRI | 30B+D pracuje wyłącznie jako port miejski |
Subscriber cards | ||
CCT6U | 6 portów telefonów systemowego CTS | CTS-102 i CTS-202 |
CCT2U | 2 porty telefonów systemowego CTS | CTS-102 i CTS-202 |
CCT8AB | 8 portów analogowych | wsparcie dla ClipFSK |
CCT4AB | 4 porty analogowe | wsparcie dla ClipFSK |
CCT8ABL | 8 portów analogowych linii długich | wsparcie dla ClipFSK i wsparcie dla wew. linii długich |
CCT4ABL | 4 porty analogowe linii długich | wsparcie dla ClipFSK i wsparcie dla wew. linii długich |
POTS cards | ||
CCT4CO | 4 porty linii miejskich POTS | - |
CCT2CO | 2 porty linii miejskich POTS | - |
VoIP and LAN cards | ||
CCT1LAN | Karta LAN | bez możliwości rozbudowy o Rec i VoIP |
CCT0ViIP0Rec | Karta LAN o funkcjonalności routera | z możliwością rozbudowy o funkcje VoIP i Rec za pomocą 2 submodułów DSP , bez karty CF |
Submoduły VoIP-Rec
ilość SubModułów | Kanały VoIP | Kodeki VoIP | Kanały REC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SM.DSP | SM.DSP-V | liczba | G.711 | GSM 6.10FR | G.729 | liczba |
- | 8 | + | + | - | 12 | |
- | 1 | 4 | + | - | + | - |
- | 2 | 8 | + | - | + | - |
1 | 1 | 8 | + | 4 | 4 | 6 |