Difference between revisions of "Cechy charakteryzujące bramofony firmy Slican"
From pubWiki-en
(Utworzył nową stronę „Bramofony serii '''BRV '''('''BRV-KN1P''', '''BRV-KN1N''', '''BRV-KN2P''','''BRV-KN2N''') współpracują z następującymi centralami firmy Slican: * Slican CMT, * Sli…”) |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
* Slican MAC-6400. | * Slican MAC-6400. | ||
Są to bramofony jedno lub dwuprzyciskowe z możliwością konfiguracji wybieranego abonenta. | Są to bramofony jedno lub dwuprzyciskowe z możliwością konfiguracji wybieranego abonenta. | ||
+ | |||
+ | Liczba możliwych do podłączenia bramofonów zależy od modelu centrali abonenckiej (Tabela nr 1). | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;" | ||
+ | | style="background-color:#cccccc;border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>Model centrali</center> | ||
+ | | style="background-color:#cccccc;border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>Maksymalna liczba bramofonów</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Slican CMT | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>2</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Slican PMS-08 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>2</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Slican CCA-2720 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>równa połowie maksymalnej liczby analogowych linii wewnętrznych centrali</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Slican NCT-1248 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>równa połowie maksymalnej liczby analogowych linii wewnętrznych centrali</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Slican CCT-1668 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>20</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| Slican MAC-6400 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;"| <center>20</center> | ||
+ | |||
+ | |} |
Revision as of 10:34, 14 April 2010
Bramofony serii BRV (BRV-KN1P, BRV-KN1N, BRV-KN2P,BRV-KN2N) współpracują z następującymi centralami firmy Slican:
- Slican CMT,
- Slican PMS-08,
- Slican CCA-2720,
- Slican NCT-1248,
- Slican CCT-1668,
- Slican MAC-6400.
Są to bramofony jedno lub dwuprzyciskowe z możliwością konfiguracji wybieranego abonenta.
Liczba możliwych do podłączenia bramofonów zależy od modelu centrali abonenckiej (Tabela nr 1).
|
|
Slican CMT | |
Slican PMS-08 | |
Slican CCA-2720 | |
Slican NCT-1248 | |
Slican CCT-1668 | |
Slican MAC-6400 | |