Difference between revisions of "MAC Conformity declaration"
(Created page with "<table width=99% border="1" bordercolor=black rules=all style="margin:1em 1em 1em 0;border:solid 1px #AAAAAA; border-cellapse;empty-cells:show"> <tr> <td colspan="3"><b...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<table width=99% border="1" bordercolor=black rules=all style="margin:1em 1em 1em 0;border:solid 1px #AAAAAA; border-cellapse;empty-cells:show"> | <table width=99% border="1" bordercolor=black rules=all style="margin:1em 1em 1em 0;border:solid 1px #AAAAAA; border-cellapse;empty-cells:show"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td colspan="3"><b><center><font size="5"> | + | <td colspan="3"><b><center><font size="5">CERTIFICATE OF CONFORMITY</font></center></b></td> <td rowspan="2"><center>[[Image:deklaracja ce.png|100px]]</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=25%> '' | + | <td width=25%> ''Manufacturer:''<br> |
'''SLICAN sp. z o.o.'''<br> | '''SLICAN sp. z o.o.'''<br> | ||
− | + | 18, M. Konopnickiej Str.<br> | |
85-124 Bydgoszcz<br></td> | 85-124 Bydgoszcz<br></td> | ||
− | <td width=25%> '' | + | <td width=25%> ''Type:''<br><br> |
− | ''' | + | '''Private automatic branch exchange '''</td> |
− | <td width=25%> ''Model:'' | + | <td width=25%> ''Model:''<br> |
− | '''SLICAN | + | '''SLICAN CCT-1668'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td colspan="4"> '' | + | <td colspan="4"> ''Product description:''<br> |
Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności do 640 portów. Do centrali mogą być dołączane: analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS-202 oraz terminale ISDN (EuroISDN), terminale VoIP (SIP, IAX), interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej i VoIP, bramofony oraz, poprzez adapter MAB, urządzenia akustyczne. Centrala może współpracować | Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności do 640 portów. Do centrali mogą być dołączane: analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS-202 oraz terminale ISDN (EuroISDN), terminale VoIP (SIP, IAX), interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej i VoIP, bramofony oraz, poprzez adapter MAB, urządzenia akustyczne. Centrala może współpracować |
Revision as of 08:40, 3 November 2010
Manufacturer: SLICAN sp. z o.o. |
Type: Private automatic branch exchange |
Model: SLICAN CCT-1668 |
|
Product description: Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności do 640 portów. Do centrali mogą być dołączane: analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS-202 oraz terminale ISDN (EuroISDN), terminale VoIP (SIP, IAX), interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej i VoIP, bramofony oraz, poprzez adapter MAB, urządzenia akustyczne. Centrala może współpracować z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego za pomocą łączy analogowych z sygnalizacją ASS, cyfrowych łączy ISDN (EuroISDN) w tym dostępu podstawowego BRA i dostępu pierwotnego PRA, VoIP (SIP, IAX), GSM (1800MHz, 900MHz). Centrala umożliwia obsługę protokołów komunikacji centrali z wewnętrzną siecią komputerową CTIP (Computer Telephone Integration Protocol) oraz HOTELP. |
|||
Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: EN 60950-1:2001 + A11:2004; EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 |
|||
Informacje dodatkowe: Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej i typowych urządzeń współpracujących innych producentów. Spełnia ono wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telefonicznych central abonenckich i cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Spełnia również wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. W przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowiązuje następujące ostrzeżenie: „Urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia fal radiowych, wymagające od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych”. |
|||