Difference between revisions of "DPH16 - Opening doorphone casing"
From pubWiki-en
(Created page with "Panel przedni obudowy bramofonu DPH przykręcany jest do reszty obudowy za pomocą śrub imbusowych M4 znajdujących się w sprzedawanym komplecie. Miejsce montażu tych śrub oz...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Panel przedni obudowy bramofonu DPH przykręcany jest do reszty obudowy za pomocą śrub imbusowych M4 znajdujących się w sprzedawanym komplecie. Miejsce montażu tych śrub oznaczono cyfrą 1 na poniższym rysunku. | Panel przedni obudowy bramofonu DPH przykręcany jest do reszty obudowy za pomocą śrub imbusowych M4 znajdujących się w sprzedawanym komplecie. Miejsce montażu tych śrub oznaczono cyfrą 1 na poniższym rysunku. | ||
− | <center>[[ | + | <center>[[File:DPH KS16 przod oznaczenia.png]]</center> |
Użyte na rysunku oznaczenia wyjaśnione zostały w poniższej tabeli. | Użyte na rysunku oznaczenia wyjaśnione zostały w poniższej tabeli. | ||
{|{{prettytable}} | {|{{prettytable}} |
Revision as of 07:26, 19 October 2011
Panel przedni obudowy bramofonu DPH przykręcany jest do reszty obudowy za pomocą śrub imbusowych M4 znajdujących się w sprzedawanym komplecie. Miejsce montażu tych śrub oznaczono cyfrą 1 na poniższym rysunku.
Użyte na rysunku oznaczenia wyjaśnione zostały w poniższej tabeli.
Cyfra | Znaczenie |
---|---|
1 | Śrubki do przykręcenia panela czołowego do obudowy |
2 | Maskownica głośnika bramofonu |
3 | Otwór dla mikrofonu znajdującego się w bramofonie |
4 | Wyświetlacz LCD |
5 | Klawiatura bramofonu |
6 | Oznaczenie, że bramofon posiada możliwość odczytu kart RFID |
|
Do panelu przedniego przykręcona jest płytka z elementami elektronicznymi. Widoczna jest ona po zdjęciu panelu przedniego. Wszelkie elementy niezbędne do instalacji bramofonu są widoczne, dostępne i nie jest konieczne odkręcanie płytki elektroniki od panelu przedniego. Widok płytki elektroniki przykręconej do panelu przedniego prezentuje poniższy rysunek: