CCT-1668 - information
From pubWiki-en
Contents
Introduction
Serwer CCT-1668 to najpopularniejszy i najbardziej znany model modułowch serwerów serwerów telekomunikacyjnych Slican.
Maksymalna pojemność to 88 portów fizycznych plus trakt E1 ISDN-BRA (30b+D) zaś ogólna maksymalna łączna liczba wszelkiego rodzaju abonentów (w tym fizycznych, IP (max 100) i kont) to 250 portów.
Modele dostępne w dwóch obudowach:
- wiszących oznaczonych symbolem:
- Slican CCT-1668.L
- Slican CCT-1668.S
- do zabudowy w szafach RACK 19 cali oznaczona symbolem: Slican CCT-1668.EU.
Main features
- Program do konfiguracji, zarządzania, utrzymania i monitorowania ConfigMAN.
- Program do rozliczania BillingMAN.
- Karta Funkcje VoIP i Rec zintegrowane na jednej karcie.
- Nośnik Nagrań - Karta CF.
- Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi:
- Telefony systemowe Slican CTS
- DECT-IP
- Kasety Bramofonowe Slican BRV, BRF, SKD
- MultiAudioBox
- Klasyczne telefony/faksy analogowe (DTMF/Dekada)
- Urządzenia ISDN
- Urządzenia VoIP
Main applications
- Małe i średnie firmy.
- Jako koncentratory, jednostki wyniesione dużych systemów.
Basic Models
Port cards
Index | Opis | Notices |
---|---|---|
CCT1CPU | Sterownik: CPU; RS-232; USB; SDN | karta obowiązkowa, w standardowym wyposażeniu |
Hybrid cards | ||
CCT2S6U | 2 porty ISDN-BRI + 6 portów telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT1S6U | 1 port ISDN-BRI + 6 portów telefonu systemowego CTS | port ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT2S2U | 2 porty ISDN-BRI + 2 porty telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT1S2U | 1 port ISDN-BRI + 2 portów telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT4S2U | 4 porty ISDN-BRI + 2 porty telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
CCT1CO1G | 1 linia miejska POTS i 1 port GSM(1SIM) | GSM 900 i 1800MHz |
CCT1CO2G | 1 linia miejska POTS + 2 porty GSM(2SIM) | GSM 900 i 1800MHz |
ISDN cards | ||
CCT4S | 4 porty ISDN-BRI | porty konfigurowalne jako miejskie lub wewnętrzne |
CCT1E1 | 1 port ISDN-PRI | 30B+D pracuje wyłącznie jako port miejski |
Subscriber cards | ||
CCT6U | 6 CTS system phone ports | CTS-102 and CTS-202 |
CCT2U | 2 CTS system phone ports | CTS-102 and CTS-202 |
CCT8AB | 8 analogue ports | ClipFSK support |
CCT4AB | 4 analogue ports | ClipFSK support |
CCT8ABL | 8 portów analogowych linii długich | wsparcie dla ClipFSK i wsparcie dla wew. linii długich |
CCT4ABL | 4 porty analogowe linii długich | wsparcie dla ClipFSK i wsparcie dla wew. linii długich |
POTS cards | ||
CCT4CO | 4 POTS trunk ports | - |
CCT2CO | 2 POTS trunk ports | - |
VoIP and LAN cards | ||
CCT1LAN | LAN card | without possibility of Rec and VoIP upgrading |
CCT0ViIP0Rec | LAN card with router functionality | with possibility of Rec and VoIP upgrading, using two DSP submodules, without CF card |
VoIP-Rec Submodules
Submodules | VoIP channel | VoIP codecs | REC channel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SM.DSP | SM.DSP-V | number | G.711 | GSM 6.10FR | G.729 | number |
- | 8 | + | + | - | 12 | |
- | 1 | 4 | + | - | + | - |
- | 2 | 8 | + | - | + | - |
1 | 1 | 8 | + | 4 | 4 | 6 |