Difference between revisions of "Slican ITS View"
From pubWiki-en
(→Widok wyprowadzeń) |
(→Znaczenie LED) |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
==[[Slican_ITS#Numeracja_-_numery portów |Numeracja, plan numeracyjny]]== | ==[[Slican_ITS#Numeracja_-_numery portów |Numeracja, plan numeracyjny]]== | ||
| − | = | + | =LED Meaning= |
{|{{prettytable}} | {|{{prettytable}} | ||
!{{Hl2}}|LED !! {{Hl2}}|Stan !!{{Hl2}}|Opis | !{{Hl2}}|LED !! {{Hl2}}|Stan !!{{Hl2}}|Opis | ||
Revision as of 12:54, 14 July 2010
Terminal View
| Gniazdo | Nazwa | Gniazdo | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | FXO linia miejska nr kat.41 | 5 | FXS port telefon nr kat.25 |
| 2 | FXO linia miejska nr kat.42 | 6 | FXS port telefon nr kat.26 |
| 1 | FXS port telefon nr kat.21 | LAN | Ethernet (auto MDI/MDX) |
| 2 | FXS port telefon nr kat.22 | RESET | przycisk resetu |
| 3 | FXS port telefon nr kat.23 | 12V | Gniazdo zasilacza |
| 4 | FXS port telefon nr kat.24 |
Numeracja, plan numeracyjny
LED Meaning
| LED | Stan | Opis |
|---|---|---|
| POWER | świeci na czerwono | aktywny tryb dzień |
| miga 2s/0,1s | brak synchronizacji czasu w centrali z serwerem czasu - wymuszony tryb dzień | |
| świeci na niebiesko | aktywny tryb noc | |
| VoIP- szczegóły w przeglądarce www: panel: Stan portów IP |
miga | skonfigurowana jest przynajmniej jedna translacja/konto VoIP, lecz przynajmniej jedna nie jest zalogowana do operatora |
| nie świeci | stan normalny | |
| LINES | świeci | dowolna translacja POTS-FXO zajęta |
| nie świeci | wszystkie translacje POTS-FXO są wolne | |
| PHONES | świeci | dowolny telefon FXS ma podniesioną słuchawkę |
| nie świeci | wszystkie telefony FXS mają odłożoną słuchawkę |
