Difference between revisions of "Slican ITS View"
From pubWiki-en
(→LED Meaning) |
(→Numeracja, plan numeracyjny) |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | ==[[Slican_ITS#Numeracja_-_numery portów | | + | ==[[Slican_ITS#Numeracja_-_numery portów |Numbering, numbering plan]]== |
=LED Meaning= | =LED Meaning= | ||
Revision as of 13:29, 14 July 2010
Terminal View
| Socket | Name | Socket | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | FXO linia miejska nr kat.41 | 5 | FXS port telefon nr kat.25 |
| 2 | FXO linia miejska nr kat.42 | 6 | FXS port telefon nr kat.26 |
| 1 | FXS port telefon nr kat.21 | LAN | Ethernet (auto MDI/MDX) |
| 2 | FXS port telefon nr kat.22 | RESET | przycisk resetu |
| 3 | FXS port telefon nr kat.23 | 12V | Gniazdo zasilacza |
| 4 | FXS port telefon nr kat.24 |
Numbering, numbering plan
LED Meaning
| LED | Status | Description |
|---|---|---|
| POWER | shines red | active mode day |
| flashes 2s/0,1s | no synchronization with time server - forced mode day | |
| shines blue | active mode night | |
| VoIP- szczegóły w przeglądarce www: panel: Stan portów IP |
flashes | skonfigurowana jest przynajmniej jedna translacja/konto VoIP, lecz przynajmniej jedna nie jest zalogowana do operatora |
| does not shine | stan normalny | |
| LINES | świeci | dowolna translacja POTS-FXO zajęta |
| nie świeci | wszystkie translacje POTS-FXO są wolne | |
| PHONES | świeci | dowolny telefon FXS ma podniesioną słuchawkę |
| nie świeci | wszystkie telefony FXS mają odłożoną słuchawkę |
