Slican ITS View
From pubWiki-en
Terminal View
| Socket | Name | Socket | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | FXO linia miejska nr kat.41 | 5 | FXS port telefon nr kat.25 |
| 2 | FXO linia miejska nr kat.42 | 6 | FXS port telefon nr kat.26 |
| 1 | FXS port telefon nr kat.21 | LAN | Ethernet (auto MDI/MDX) |
| 2 | FXS port telefon nr kat.22 | RESET | przycisk resetu |
| 3 | FXS port telefon nr kat.23 | 12V | Gniazdo zasilacza |
| 4 | FXS port telefon nr kat.24 |
Numeracja, plan numeracyjny
LED Meaning
| LED | Status | Description |
|---|---|---|
| POWER | shine red | active mode day |
| flashing 2s/0,1s | no synchronization with time server - forced mode day | |
| shine blue | active mode night | |
| VoIP- szczegóły w przeglądarce www: panel: Stan portów IP |
miga | skonfigurowana jest przynajmniej jedna translacja/konto VoIP, lecz przynajmniej jedna nie jest zalogowana do operatora |
| nie świeci | stan normalny | |
| LINES | świeci | dowolna translacja POTS-FXO zajęta |
| nie świeci | wszystkie translacje POTS-FXO są wolne | |
| PHONES | świeci | dowolny telefon FXS ma podniesioną słuchawkę |
| nie świeci | wszystkie telefony FXS mają odłożoną słuchawkę |
